Lo mejor
- El desierto... a dos pasos de las ciudades.
- Los festivales (compras en Abu Dhabi y Dubai; cine en Dubai).
Lo peor
- El calor, difícilmente soportable en verano.
- Muchos edificios en construcción en Dubai.
| | Emiratos Árabes |
| Capital | Abu Dhabi |
| Población | 4.960.000 hab. |
| Superficie | 82.880 km² |
| Idioma oficial | Árabe |
| Moneda | Dírham (AED) |
| Tasa de inflación | 12% (2007) |
| PIB per capita en dólares (2009) | 57.821 |
| Índice de percepción de corrupción | 6.3 |
| Índice de libertad económica (2010) | 67,3 |
| Índice de Desarrollo Humano (2010) | 0,849 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario