| | Camboya |
| Capital | Phnom Penh |
| Población | 13.000.000 hab. |
| Superficie | 181.035 km² |
| Idioma oficial | Jemer |
| Moneda | Riel (KHR) |
| Tasa de inflación | 4,4% (2007) |
| PIB per capita en dólares (2009) | 1.913 |
| Índice de percepción de corrupción | 2.1 |
| Índice de libertad económica (2010) | 56,6 |
| Índice de Desarrollo Humano (2010) | 0,494 |
Vistas de página en total
Mostrando entradas con la etiqueta 2.1) Información general. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 2.1) Información general. Mostrar todas las entradas
martes, 29 de marzo de 2011
Información general - Camboya
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
